Mga Tagapagtustos ng Rf Power Tapper 136-2700MHz APT136M2700MxdBNF
| Parametro | Mga detalye | |||||||
| Saklaw ng dalas (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
| Pagkabit (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| Saklaw (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
| 350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
| 1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
| VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
| 1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
| Intermodulation (dBc) | -160, 2x43dBm (Pagsukat ng Repleksyon 900MHz 1800MHz) | |||||||
| Rating ng Lakas (W) | 200 | |||||||
| Impedance (Ω) | 50 | |||||||
| Temperatura ng Operasyon | -35ºC hanggang +85ºC | |||||||
| Parametro | Mga detalye | |||||||
| Saklaw ng dalas (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
| Pagkabit (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| Saklaw (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
| 350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
| 1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
| VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
| 1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
| Intermodulation (dBc) | -160, 2x43dBm (Pagsukat ng Repleksyon 900MHz 1800MHz) | |||||||
| Rating ng Lakas (W) | 200 | |||||||
| Impedance (Ω) | 50 | |||||||
| Temperatura ng Operasyon | -35ºC hanggang +85ºC | |||||||
| Parametro | Mga detalye | |||||||
| Saklaw ng dalas (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
| Pagkabit (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| Saklaw (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
| 350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
| 1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
| VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
| 1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
| Intermodulation (dBc) | -160, 2x43dBm (Pagsukat ng Repleksyon 900MHz 1800MHz) | |||||||
| Rating ng Lakas (W) | 200 | |||||||
| Impedance (Ω) | 50 | |||||||
| Temperatura ng Operasyon | -35ºC hanggang +85ºC | |||||||
| Parametro | Mga detalye | |
| Saklaw ng dalas (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |
| Pagkabit (dB) | 30 | |
| Saklaw (dB) | 136-350 | 29±1 |
| 350-960 | 29±1 | |
| 1710-2700 | 29±1 | |
| VSWR | 350-960 | 1.25:1 |
| 1710-2700 | ||
| Intermodulation (dBc) | -160, 2x43dBm (Pagsukat ng Repleksyon 900MHz 1800MHz) | |
| Rating ng Lakas (W) | 200 | |
| Impedance (Ω) | 50 | |
| Temperatura ng Operasyon | -35ºC hanggang +85ºC | |
Mga Iniayon na Solusyon sa RF Passive Component
Bilang isang tagagawa ng RF passive component, kayang iayon ng APEX ang iba't ibang produkto ayon sa pangangailangan ng customer. Malutas ang iyong mga pangangailangan sa RF passive component sa tatlong hakbang lamang:
Paglalarawan ng Produkto
Ang APT136M2700MxdBNF Power Tapper, na idinisenyo para sa malawak na hanay ng komunikasyon at mga aplikasyon sa pagsubok ng RF. Ang saklaw ng frequency nito ay 136-2700MHz, na nagbibigay ng tumpak na kontrol sa attenuation at matatag na transmisyon ng signal, na tinitiyak ang mahusay at matatag na pagganap, at malawakang ginagamit sa mga wireless na komunikasyon, mga sistema ng radar at iba pang larangan.
Pasadyang Serbisyo: Ayon sa mga pangangailangan ng customer, nagbibigay kami ng mga pasadyang opsyon tulad ng iba't ibang halaga ng pagpapahina, mga uri ng konektor, mga saklaw ng frequency, atbp.
Tatlong-taong warranty: Binibigyan ka namin ng tatlong-taong katiyakan ng kalidad upang matiyak ang matatag na operasyon ng produkto. Kung may lumitaw na mga problema sa kalidad sa panahon ng warranty, maaari kaming magbigay ng libreng serbisyo sa pagkukumpuni o pagpapalit.
Katalogo






