Mababang PIM na Pang-umbok na Pang-umbok A3CC694M2700M4310F50
| Parametro | Espesipikasyon | ||||
| Saklaw ng Dalas | Port1 | Port2 | Port3 | ||
| 694MHz~960MHz | 1427MHz~1518MHz | 1710MHz~2700MHz | |||
| Pagkawala ng pagpasok | ≤0.4 dB | ||||
| Isolation | ≥50dB | ||||
| Pagkawala ng balik/VSWR | ≤-19dB/1.25 | ||||
| Intermodulation | ≤-155 (na may 2×20W) | ||||
| Lakas ng Pag-input | ≤200 W (average) | ||||
| Impedance | 50Ω | ||||
| DC/AISG | Bypass (max.3000mA) | ||||
| Proteksyon sa kidlat | 10KA; pulso ng 10/350μs | ||||
| Temperatura ng Operasyon | -20°C hanggang +65°C | ||||
| Temperatura ng imbakan | -40°C hanggang +85°C | ||||
Mga Iniayon na Solusyon sa RF Passive Component
Bilang tagagawa ng RF passive component, kayang iayon ng APEX ang iba't ibang produkto ayon sa pangangailangan ng customer. Tugunan ang iyong mga pangangailangan sa RF passive component sa tatlong hakbang lamang:
Katalogo






