Tagagawa ng Cavity Combiner 758-821MHz / 3300-4200MHz High Performance Cavity Combiner A6CC758M4200M4310FSF
Parameter | Mga pagtutukoy | |||||
Saklaw ng dalas(MHz) | Port1 | Port2 | Port3 | Port4 | Port5 | Port6 |
758-821 | 925-960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | 3300-4200 | |
Pagtanggi(dB) | ≥ 75dB 703-748 ≥ 75dB 832-862 ≥75dB 880-915 ≥ 75dB 1710-1785 ≥ 75dB 1920-1980 ≥ 75dB 2500-2570 ≥ 100dB 3300-4200 |
≥ 71dB 700-2700 | ||||
Pagkawala ng pagpapasok (dB) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤0.8 |
Ripple Bandwidth( dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 |
Paghihiwalay( dB) | ≥80 | |||||
Pagbabalik ng pagkawala/VSWR | ≤-18dB/1.3 | |||||
Impedance (Ω) | 50 Ω | |||||
Input Power (sa bawat port) | 80 W average Max:500W peak Max | |||||
Input Power(com port) | 400 W average Max:2500W peak Max | |||||
Temperatura ng pagpapatakbo | -0°C hanggang +55°C | |||||
Temperatura ng imbakan | -20°C hanggang +75°C | |||||
Kamag-anak na kahalumigmigan | 5%~95% | |||||
Aplikasyon | panloob |
Pinasadyang RF Passive Component Solutions
Bilang isang tagagawa ng RF passive component, maaaring maiangkop ng APEX ang iba't ibang produkto ayon sa mga pangangailangan ng customer. Lutasin ang iyong mga pangangailangan sa RF passive component sa tatlong hakbang lang:
Paglalarawan ng Produkto
Sinusuportahan ng cavity combiner ang 758-821MHz, 925-960MHz, 1805-1880MHz, 2110-2170MHz, 2620-2690MHz at 3300-4200MHz frequency band, na may mababang pagkawala ng insertion, mahusay na ratio ng pagtanggi (≥80dB) at mahusay na ratio ng pagtanggi (≥75d) kapasidad. Ito ay malawakang ginagamit sa mga wireless na komunikasyon, base station at iba pang mga high-frequency na application upang matiyak ang mahusay na synthesis ng signal at pamamahagi.
Pasadyang serbisyo: Maaaring ibigay ang pasadyang disenyo ayon sa mga pangangailangan ng customer upang matugunan ang mga partikular na kinakailangan sa aplikasyon.
Panahon ng warranty: Ang produktong ito ay nagbibigay ng tatlong taong panahon ng warranty upang matiyak ang pangmatagalang matatag na operasyon at mabawasan ang mga panganib sa paggamit ng customer.