5g RF Power Tapper Factory 136-5930MHz APT136M5930MxdBNF
| Parametro | Mga detalye | |||||||||
| Saklaw ng dalas (MHz) | 136-340 / 340-520 / 698-960 / 1710-2700 / 3500-4500 / 4900-5930MHz | |||||||||
| Ratio Nominal | 2:1 3dB | 3:1 5dB | 4:1 6dB | 6:1 8dB | 10:1 10dB | 20:1 13dB | 30:1 15dB | 100:1 20dB | 1000:130d B | |
|
Pagkabit (dB) | 136-.340 | 5 +0/-2.8 | 6 +0/-2.8 | 7 +0/-2.8 | 8 +0/-2.8 | 10 +0/-2.5 | 13 +0.5/-1.8 | 15 +0.5/-1.5 | 20 ±1.2 | 30 ±1.5 |
| 340-.520 | 5 ±1.0 | 6 ±1.0 | 7 ±1.0 | 8 0/-1.0 | 10±1.0 | 13±1.0 | 15±1.0 | 20 ±1.2 | 30 ±1.5 | |
| 694-.960 | 5 ±1.0 | 6 ±1.0 | 7 ±1.0 | 8 ±1.0 | 10±1.0 | 13±1.0 | 15±1.0 | 20 ±1.2 | 30 ±1.5 | |
| 1710-2700 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 | |
| ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.5 | ||
| 3500-4500 | 5 ±1.0 | 6 ±1.0 | 7 ±1.0 | 8 ±1.0 | 10±1.0 | 13±1.0 | 15±1.0 | 20 ±2.0 | 30 +3.0/-1.0 | |
| 4900-5930 | 5 ±1.0 | 6 ±1.0 | 7 ±1.0 | 8 ±1.0 | 10±1.0 | 13±1.5 | 15 ±1.5 | 20 ±2.0 | 30 ±2.5 | |
| VSWR
| 694-.2700 | 1.3:1 | 1.25:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 |
| 350-.5930 | 1.50:1 | 1.45:1 | 1.35:1 | 1.35:1 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.30:1 | 1.30:1 | 1.30:1 | |
| Pangunahing Pagkawala (dB) (teoretikal na datos) | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Pangunahing Pagkawala (dB) (datos ng pagsubok) | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| Intermodulation (dBc) | -161, 2x43dBm | |||||||||
| Rating ng Lakas (W) | 500 | |||||||||
| Impedance (Ω) | 50 | |||||||||
| Temperatura ng Operasyon | -35ºC hanggang +65ºC | |||||||||
Mga Iniayon na Solusyon sa RF Passive Component
Bilang isang tagagawa ng RF passive component, kayang iayon ng APEX ang iba't ibang produkto ayon sa pangangailangan ng customer. Malutas ang iyong mga pangangailangan sa RF passive component sa tatlong hakbang lamang:
Paglalarawan ng Produkto
Ang APT136M5930MxdBNF RF Power Tapper ay may mahusay na disenyo, sumusuporta sa 136-5930MHz frequency band, at angkop para sa malawak na hanay ng mga aplikasyon sa RF at komunikasyon. Mayroon itong mababang insertion loss, mahusay na amplitude balance at phase balance upang matiyak ang katatagan ng signal transmission. Sinusuportahan ng produkto ang high power processing at malawakang ginagamit sa 5G communication, mga wireless base station at iba pang mga high-frequency RF scenario. Ang disenyo ay sumusunod sa mga pamantayan ng RoHS environmental protection upang matiyak ang maaasahang operasyon ng kagamitan sa matinding kapaligiran.
Serbisyo sa pagpapasadya: Magbigay ng iba't ibang halaga ng pagkabit, kapangyarihan at mga opsyon sa pagpapasadya ng interface ayon sa mga pangangailangan ng customer.
Tatlong-taong warranty: Magbigay ng tatlong-taong warranty upang matiyak ang pangmatagalang matatag na operasyon ng produkto sa ilalim ng normal na paggamit.
Katalogo






